Перечень мест размещения (маршрутов движения) отдельных торговых объектов и объектов общественного питания
Приложение 1
к решению администрации Первомайского района
г. Минска
28 декабря 2021 г. № 1355
Перечень нестационарных торговых объектов, расположенных на землях общего пользования, на плоскостных сооружениях, находящихся в государственной собственности и расположенных на землях общего пользования Первомайского района г. Минска
№ | Адресные ориентиры места размещения | Вид нестационарного торгового объекта | Срок размещения | Классы, группы, и (или) виды товаров |
1 | ул. Я.Коласа, 48 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
2 | ул. Руссиянова, 1 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
3 | ул. Руссиянова, 1 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
4 | ул. Почтовая, 8 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
5 | ул. Острошицкая, 10 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
6 | ул. Руссиянова, 1 | Павильон (исключен) | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
7 | ул. Руссиянова, 24 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
8 | ул. Толбухина, 12 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
9 | ул. Гинтовта, 10 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
10 | ул. Я.Коласа, 32-34 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
11 | ул. Волгоградская, 9 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
12 | ул. 50 лет Победы,9 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
13 | ул. Карбышева, 1/3 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
14 | ул. Волгоградская, 41 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
15 | ул. Калиновского, 49 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
16 | Логойский тракт, 10 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
17 | ул. Руссиянова, 9 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
18 | ул. Калинина, 16 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
19 | Логойский тракт, 2 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
20 | ул. Академическая, 3 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
21 | ул. Руссиянова, 8 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
22 | ул. Академическая, 3 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
23 | ул. Филимонова, 45 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
24 | ул. Академическая, 3 | Павильон | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
25 | ул. Калиновского, 55 (около автостоянки) | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
26 | ул. Я.Коласа, 48 | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
27 | ул. Гинтовта, 12 | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
28 | ул. Волгоградская, 45 | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
29 | Логойский тракт, 36 | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
30 | ул. Карбышева, 13/1 | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
31 | ул. Героев 120-й дивизии, 15 (ГДО) | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
32 | ул. Руссиянова, 1 | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
33 | ул. Никифорова, 3 (на месте театрального киоска) | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
34 | ул. Толбухина, 12 | нестационарный торговый объект | 22 по 31 декабря | Живые ели |
35 | ул. Уручская, 19 | Емкость для хранения и продажи товаров | март-ноябрь | Квас |
36 | ул. Волгоградская, 4 | Емкость для хранения и продажи товаров | март-ноябрь | Квас |
37 | ул. Волгоградская, 5 | Емкость для хранения и продажи товаров | март-ноябрь | Квас |
38 | Логойский тракт, 36 | лоток | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
39 | ул. Калиновского, 72А | лоток | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
40 | ул. Карбышева, 13/2 (остановка общественного транспорта «Спортшкола») | лоток | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
41 | пр. Независимости, 70 (остановка общественного транспорта «Дом печати») | лоток | март-ноябрь | Овощи, фрукты |
42 | ул. Калиновского, 4 | Нестационарный торговый объект (павильон) | июль-сентябрь | продукция собственного производства |
43 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
44 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
45 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
46 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
47 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
48 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
49 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
50 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
51 | ул. Калиновского, 111 | нестационарный торговый объект (лоток) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | продовольственная группа товаров |
52 | ул. Героев 120 дивизии, 15 | нестационарный торговый объект (павильон) | весенне-осенний период (при благоприятных погодных условиях) | овощи, фрукты |
Приложение 2
к решению администрации Первомайского района
г. Минска
28 декабря 2021 г. № 1355
Перечень летних площадок (продолжений залов), расположенных на землях общего пользования, на плоскостных сооружениях, находящихся в государственной собственности и расположенных на землях общего пользования Первомайского района г. Минска
№ | Адресные ориентиры места размещения | Тип нестационарного объекта общественного питания | Срок размещения | Виды реализуемой продукции |
1 | пр-т Независимости, 76 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
2 | пр-т Независимости, 78 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
3 | пр-т Независимости, 78 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
4 | пр-т Независимости, 78 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
5 | пр-т Независимости, 83 * | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
6 | пр-т Независимости, 89 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
7 | пр-т Независимости, 89 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
8 | ул. П.Мстиславца, 8 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
9 | ул. Я.Коласа, 38* | летняя площадка (продолжение зала) | апрель - октябрь | продукция собственного производства |
10 | ул. К.Туровского, 4 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
11 | ул. К.Туровского, 4 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
12 | ул. П.Мстиславца, 18 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
13 | ул. П.Мстиславца, 8 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
14 | пр. Независимости, 94 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
15 | пр. Независимости, 83 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
16 | ул. К.Чорного, 22 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
17 | ул. Калинина, 5 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
18 | ул. П.Мстиславца, 8 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
19 | ул. П.Мстиславца, 8 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
20 | ул. П.Мстиславца, 10 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
21 | пр. Независимости, 143 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
22 | пр. Независимости, 87 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
23 | пр. Независимости, 83 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
24 | пр. Независимости, 117А | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
25 | ул. Натуралистов, 3 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
26 | ул.П.Мстиславца, 18 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
27 | пр. Независимости, 134 | летняя площадка (продолжение зала) | апрель-октябрь | продукция собственного производства |
*при согласовании с Министерством культуры Республики Беларусь
Приложение 3
к решению администрации Первомайского района
г. Минска
28 декабря 2021 г. № 1355
Маршруты движения передвижных объектов, расположенных на землях общего пользования, на плоскостных сооружениях, находящихся в государственной собственности и расположенных на землях общего пользования Первомайского района г. Минска
№ | Адресные ориентиры мест остановки | Вид/тип передвижного объекта | Срок работы/ периодичность движения | Виды реализуемых товаров/продукции |
1 | ул. Фогеля | автолавка | С 13:00 до 19:00/ понедельник -суббота | продовольственная группа товаров |
2 | ул. Академическая, д.3 ул. Ф. Скорины/ пр. Независимости, 116 |
фуд-трак/ передвижной (площадь объекта до 15 кв.м.) | Круглогодично/ с 11:00 до 19:00 |
Продукция общественного питания, безалкогольные напитки, продовольственная группа товаров |