Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска» на период 2026-2030 годы
| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. |
Год последнего капремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта |
Планируемые работы | |
| 1 | ул. | КЕДЫШКО, 3* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 2 556 | 1976 | 2026 | КР |
| 2 | ул. | КЕДЫШКО, 3А* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 2 604 | 1976 | 2026 | КР |
| 3 | ул. | КЕДЫШКО, 5А* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 533 | 1976 | 2026 | КР |
| 4 | ул. | КЕДЫШКО, 7* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 537 | 2026 | КР | |
| 5 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 13А | 1979 | 9 | кирпич | 4 817 | 2026 | КР | |
| 6 | ул. | СЛАВИНСКОГО, 23* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 049 | 2026 | КР | |
| 7 | ул. | СЛАВИНСКОГО, 39* | 1973 | 9 | крупнопанельные | 3 525 | 2026 | КР | |
| 8 | ул. | СЛАВИНСКОГО, 41* | 1972 | 9 | кирпич | 3 702 | 2026 | КР | |
| 9 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 69* | 1965 | 5 | крупнопанельные | 2 778 | 2026 | КР | |
| 10 | ул. | КОЗЛОВА, 19* | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 3 207 | 2026 | КР | |
| 11 | ул. | КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 14* | 1950 | 2 | кирпичные и каменные | 771 | 2026 | КР | |
| 12 | ул. | СУРГАНОВА, 30* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 1 592 | 2026 | КР | |
| 13 | п-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 76* | 1964 | 8 | кирпичные и каменные | 8 826 | 2026 | КР | |
| 14 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 133 | 1973 | 9 | ж/б панели | 19 144 | 1982 | 2026 | КР |
| 15 | п-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 157 | 1973 | 9 | ж/б панели | 19 113 | 2026 | КР | |
| 16 | ул. | ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ, 8* | 1981 | 9 | крупнопанельные | 5 121 | 2026 | КР | |
| 17 | ул. | ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ, 10* | 1980 | 9 | крупнопанельные | 5 079 | 2026 | КР | |
| 18 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 57* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3 254 | 1994 | 2026-2027 | КР |
| ИТОГО 2026 год | 96 208 | ||||||||
| 1 | ул. | КАЛИНИНА, 23* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 1 275 | 1991 | 2027 | КР |
| 2 | ул. | КАЛИНИНА, 30* | 1937 | 4 | кирпичные и каменные | 2 424 | 2027 | КР | |
| 3 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 4* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 418 | 2027 | КР | |
| 4 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 6* | 1951 | 2 | кирпичные и каменные | 323 | 2027 | КР | |
| 5 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 10* | 1956 | 3 | кирпичные и каменные | 1 320 | 2027 | КР | |
| 6 | пер. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 3* | 1955 | 4 | кирпичные и каменные | 1 124 | 1985 | 2027 | КР |
| 7 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 7* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 294 | 2027 | КР | |
| 8 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 11* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1 366 | 1988 | 2027 | КР |
| 9 | ул. | ГУРТЬЕВА, 16* | 1972 | 5 | крупнопанельные | 3 112 | 2027 | КР | |
| 10 | ул. | СУРГАНОВА, 16* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1 005 | 2027 | КР | |
| 11 | ул. | АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 7* | 1957 | 4 | кирпичные и каменные | 2 356 | 2027 | КР | |
| 12 | ул. | АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 11* | 1954 | 2 | кирпичные и каменные | 403 | 2027 | КР | |
| 13 | ул. | АКАДЕМИЧЕСКЯ, 11А* | 1954 | 2 | кирпичные и каменные | 403 | 2027 | КР | |
| 14 | ул. | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 3* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1 487 | 2027 | КР | |
| 15 | ул. | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 4* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 947 | 2027 | КР | |
| 16 | ул. | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 7А* | 1957 | 2 | кирпичные и каменные | 834 | 2027 | КР | |
| 17 | ул. | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 11А* | 1954 | 3 | кирпичные и каменные | 2 356 | 2027 | КР | |
| 18 | ул. | КЕДЫШКО, 21* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 545 | 1983 | 2027 | КР |
| 19 | ул. | КЕДЫШКО, 21А* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 510 | 1977 | 2027 | КР |
| 20 | ул. | КЕДЫШКО, 23* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 513 | 1991 | 2027 | КР |
| 21 | ул. | КЕДЫШКО, 23А* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 513 | 1983 | 2027 | КР |
| 22 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 9* | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 2 527 | 1983 | 2028 | КР |
| 23 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 15* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 680 | 1980 | 2027 | КР |
| 24 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 15А* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 571 | 1980 | 2027 | КР |
| 25 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 17* | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 2 568 | 2027 | КР | |
| 26 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 19* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 566 | 2027 | КР | |
| 27 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 93* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 4 633 | 2027 | КР | |
| 28 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 95* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 5 741 | 2027 | КР | |
| 29 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 99* | 1968 | 9 | кирпичные и каменные | 2 720 | 2027 | КР | |
| 30 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 105* | 1963 | 9 | кирпичные и каменные | 2 773 | 2027 | КР | |
| 31 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 107* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 3 891 | 2027 | КР | |
| 32 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 141/1 | 1970 | 5 | ж/б панели | 4 383 | 2027 | КР | |
| 33 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 141/2 | 1970 | 5 | ж/б панели | 5 711 | 2027 | КР | |
| 34 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 151/1 | 1970 | 9 | ж/б панели | 14 277 | 2027 | КР | |
| 35 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 151/2 | 1980 | 14 | ж/б панели | 3 707 | 2027 | КР | |
| ИТОГО 2027 год | 94 276 | ||||||||
| 1 | ул. | САДОВАЯ, 1* | 1977 | 5 | крупнопанельные | 4 141 | 2028 | КР | |
| 2 | ул. | КАЛИНИНА, 15А | 1958 | 4 | кирпич | 3 227 | 1999 | 2028 | КР |
| 3 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 42* | 1970 | 5 | крупнопанельные | 3 049 | 2028 | КР | |
| 4 | ул. | КЕДЫШКО, 2* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 1 604 | 1972 | 2028 | КР |
| 5 | ул. | КЕДЫШКО, 6* | 1967 | 5 | кирпичные и каменные | 3 340 | 1977 | 2028 | КР |
| 6 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 12* | 1956 | 3 | кирпичные и каменные | 1 250 | 2028 | КР | |
| 7 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 14* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 317 | 2028 | КР | |
| 8 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 18* | 1957 | 3 | кирпичные и каменные | 1 825 | 2028 | КР | |
| 9 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 72 | 1969 | 5 | ж/б панели | 4 335 | 1989 | 2028 | КР |
| 10 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 82/1 | 1976 | 16 | ж/б панели | 6 378 | 2028 | КР | |
| 11 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 82/2 | 1976 | 16 | ж/б панели | 6 114 | 2028 | КР | |
| 12 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 74/1 | 1970 | 9 | ж/б панели | 14 160 | 2028 | КР | |
| 13 | ул. | КАЛИНОВСКОГО, 74/2 | 1979 | 14 | ж/б панели | 3 703 | 2028 | КР | |
| 14 | Ул. | КАЛИНОВСКОГО, 80/2 | 1974 | 9 | ж/б панели | 2 025 | 2028 | КР | |
| 15 | пр-д | ЧАЙКОВСКОГО, 6* | 1965 | 5 | кирпичные и каменные | 1 282 | 2028 | КР | |
| 16 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 3* | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3 090 | 1990 | 2028 | КР |
| 17 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 5* | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3 033 | 1991 | 2028 | КР |
| 18 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 47* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 1 615 | 1987 | 2028 | КР |
| 19 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 49* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 3 246 | 1992 | 2028 | КР |
| 20 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 51* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 1621 | 1987 | 2028 | КР |
| 21 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 53* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3 231 | 1991 | 2028 | КР |
| 23 | ул. | ВОЛГОГРАДСКАЯ, 63* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 1 615 | 1992 | 2028 | КР |
| 24 | пр. | НЕЗАВИСИМОСТИ, 85/10 | 1948 | 2 | Кирпичные и каменные | 240 | 2028 | КР | |
| 25 | пр. | НЕЗАВИСИМОСТИ, 85/11 | 1953 | 2 | Кирпичные и каменные | 250 | 2028 | КР | |
| 26 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 24 | 1952 | 2 | Кирпичные и каменные | 381 | 1976 | 2028 | КР |
| 27 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 26 | 1958 | 2 | Кирпичные и каменные | 280 | 1977 | 2028 | КР |
| 28 | п-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 111* | 1952 | 3 | кирпичные и каменные | 1 336 | 2028 | КР | |
| 29 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 135 | 1970 | 5 | ж/б панели | 4 370 | 2029 | КР | |
| 30 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 139 | 1972 | 5 | ж/б панели | 4 385 | 2029 | КР | |
| 31 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 129/2 | 1973 | 9 | ж/б панели | 2 063 | 2029 | КР | |
| 32 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 137/2 | 1979 | 14 | ж/б панели | 3 691 | 2029 | КР | |
| ИТОГО 2028 год | 92 197 | ||||||||
| 1 | тр-т | ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 2* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 746 | 2029 | КР | |
| 2 | тр-т | ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 4* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 740 | 2029 | КР | |
| 3 | тр-т | ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 6* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 738 | 2029 | КР | |
| 4 | тр-т | ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 8* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 753 | 2029 | КР | |
| 5 | ул. | КЕДЫШКО, 14 | 1963 | 5 | силикатные блоки | 3 111 | 1998 | 2029 | КР |
| 6 | ул. | КЕДЫШКО, 16 | 1962 | 5 | силикатные блоки | 3 184 | 1995 | 2029 | КР |
| 7 | ул. | КЕДЫШКО, 18 | 1962 | 5 | силикатные блоки | 3 182 | 1996 | 2029 | КР |
| 8 | ул. | КНОРИНА, 3 | 1958 | 4 | кирпич | 2 058 | 1996 | 2029 | КР |
| 9 | ул. | КНОРИНА, 5 | 1959 | 4 | кирпич | 1 851 | 1988 | 2029 | КР |
| 10 | ул. | КНОРИНА, 7 | 1963 | 5 | кирпич | 1 529 | 1989 | 2029 | КР |
| 11 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 15 | 1958 | 4 | кирпич | 1 181 | 1999 | 2029 | КР |
| 12 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 17 | 1958 | 4 | кирпич | 1 765 | 1999 | 2029 | КР |
| 13 | ул. | КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 33Б | 1955 | 2 | кирпич | 375 | 1988 | 2029 | КР |
| 14 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 147/1 | 1969 | 5 | ж/б панели | 4 351 | 2029 | КР | |
| 15 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 147/2 | 1974 | 9 | ж/б панели | 2 019 | 2029 | КР | |
| 16 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 149 | 1969 | 5 | ж/б панели | 4 355 | 2029 | КР | |
| 17 | пр-т | НЕЗАВИСИМОСТИ, 153 | 1969 | 5 | ж/б панели | 5 574 | 2029 | КР | |
| 18 | ул. | ТИКОЦКОГО, 14 | 1977 | 9 | ж/б панели | 14 066 | 2028 | КР | |
| 19 | ул. | ТИКОЦКОГО, 16 | 1977 | 9 | ж/б панели | 8 599 | 2028 | КР | |
| 20 | ул. | ТИКОЦКОГО, 18 | 1977 | 9 | ж/б панели | 7 914 | 2028 | КР | |
| 21 | ул. | ТИКОЦКОГО, 20 | 1977 | 9 | ж/б панели | 7 818 | 2028 | КР | |
| 22 | ул. | ТИКОЦКОГО, 22 | 1976 | 9 | ж/б панели | 4 766 | 2029 | КР | |
| 23 | ул. | ТИКОЦКОГО, 24 | 1976 | 9 | ж/б панели | 4 746 | 2029 | КР | |
| ИТОГО 2029 год | 97 421 | ||||||||
| 1 | ул. | КАРБЫШЕВА, 1/1* | 1981 | 12 | крупнопанельные | 3 176 | 2030 | КР | |
| 2 | ул. | КАРБЫШЕВА, 1/2* | 1980 | 12 | крупнопанельные | 3 152 | 2030 | КР | |
| 3 | ул. | КАРБЫШЕВА, 1/3* | 1982 | 12 | крупнопанельные | 3 179 | 2030 | КР | |
| 4 | ул. | ТИКОЦКОГО, 26 | 1976 | 9 | ж/б панели | 4 751 | 2030 | КР | |
| 5 | ул. | ТИКОЦКОГО, 28 | 1976 | 9 | ж/б панели | 9 332 | 2030 | КР | |
| 6 | ул. | ТИКОЦКОГО, 34/1 | 1975 | 9 | ж/б панели | 7 145 | 2030 | КР | |
| 7 | ул. | ТИКОЦКОГО, 34/2 | 1975 | 9 | ж/б панели | 10 093 | 2030 | КР | |
| 8 | ул. | ТИКОЦКОГО, 36 | 1976 | 9 | ж/б панели | 4 776 | 2030 | КР | |
| 9 | ул. | ТИКОЦКОГО, 38 | 1975 | 9 | ж/б панели | 4 781 | 2030 | КР | |
| 10 | ул. | ТИКОЦКОГО, 42 | 1975 | 7/8/9 | ж/б панели | 9 353 | 2030 | КР | |
| 11 | ул. | ТИКОЦКОГО, 46/1 | 1975 | 9 | ж/б панели | 10 151 | 2030 | КР | |
| 12 | ул. | ТИКОЦКОГО, 46/2 | 1975 | 5/7/9 | ж/б панели | 8 958 | 2030 | КР | |
| 13 | ул. | ТИКОЦКОГО, 48 | 1975 | 7/8/9 | ж/б панели | 9 319 | 2030 | КР | |
| 14 | ул. | ТИКОЦКОГО, 50/1 | 1975 | 9 | ж/б панели | 10 105 | 2030 | КР | |
| 15 | ул. | ТИКОЦКОГО, 50/2 | 1975 | 5/7/9 | ж/б панели | 8 986 | 2030 | КР | |
| ИТОГО 2030 год | 107 257 | ||||||||
| 1 | ул. | СЕДЫХ, 56* | 1967 | 5 | панельный | 3 893 | 1 982 | 2030-2031 | КР |
| 2 | ул. | СЕДЫХ, 58* | 1967 | 5 | панельный | 3 043 | 1 982 | 2030-2031 | КР |
| 3 | ул. | СЕДЫХ, 60* | 1967 | 5 | панельный | 5 709 | 1 983 | 2030-2031 | КР |
| 4 | ул. | СЕДЫХ, 62* | 1967 | 5 | Панельный | 4 367 | 1 982 | 2030-2031 | КР |
| 5 | ул. | СЕДЫХ, 64* | 1967 | 5 | панельный | 4 338 | 1 982 | 2030-2031 | КР |
| 6 | ул. | СЕДЫХ, 68* | 1967 | 5 | панельный | 3 874 | 1 983 | 2030-2031 | |
| ИТОГО 2030-2031 | 25 224 | ||||||||
* переходящие объекты из Перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда на период 2021-2025 г.г.
*Переходящие объекты с 2030 на 2031 год